how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
| advertising networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| adbrite | 100.00 | 98 | 98 | 100.00 | 79 | 79 |
| adsense | 100.00 | 64 | 64 | 100.00 | 62 | 62 |
| adsenseclick | 0.00 | 75 | 75 | 0.00 | 74 | 74 |
| chitika | 100.00 | 89 | 89 | 100.00 | 168 | 169 |
| chitikascript | 100.00 | 177 | 236 | 100.00 | 157 | 205 |
| doubleclick | 100.00 | 119 | 119 | 100.00 | 114 | 114 |
| falkag-eu | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| falkag-in | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| falkag-us | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| kanoodle | 99.83 | 78 | 141 | 100.00 | 82 | 145 |
| msn | 100.00 | 116 | 116 | 100.00 | 121 | 121 |
| yahoo | 100.00 | 108 | 108 | 100.00 | 105 | 105 |
| yahooclick | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| yahooserve | 0.00 | 66 | 66 | 0.00 | 64 | 64 |
| payment processing | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| 2checkout | 99.97 | 91 | 91 | 100.00 | 98 | 98 |
| amerinet | 99.84 | 173 | 173 | 100.00 | 153 | 153 |
| asianpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| authorize.net | 100.00 | 145 | 354 | 100.00 | 138 | 339 |
| bankofamerica | 100.00 | 277 | 277 | 100.00 | 156 | 156 |
| bluepay | 99.98 | 373 | 374 | 100.00 | 382 | 383 |
| cardservice | 100.00 | 126 | 127 | 100.00 | 105 | 105 |
| ccavenue | 99.92 | 486 | 713 | 100.00 | 485 | 714 |
| ccnow | 99.98 | 166 | 171 | 100.00 | 177 | 189 |
| concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| echo | 100.00 | 131 | 131 | 100.00 | 129 | 129 |
| echopay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| egold | 96.55 | 90 | 90 | 98.17 | 92 | 92 |
| epoch | 100.00 | 148 | 148 | 100.00 | 147 | 147 |
| esecpayments | 99.99 | 516 | 516 | 100.00 | 525 | 525 |
| eway | 99.81 | 1528 | 2098 | 100.00 | 1533 | 2094 |
| fastcharge | 99.30 | 723 | 775 | 99.26 | 664 | 681 |
| hsbc | 99.52 | 72 | 72 | 100.00 | 113 | 113 |
| ibill | 99.97 | 1183 | 1183 | 100.00 | 1035 | 1035 |
| intellipay | 100.00 | 184 | 184 | 100.00 | 157 | 157 |
| ipay | 99.97 | 268 | 411 | 100.00 | 269 | 408 |
| ipayment | 99.91 | 225 | 225 | 100.00 | 221 | 221 |
| itransact | 99.97 | 332 | 340 | 100.00 | 324 | 342 |
| linkpoint | 100.00 | 127 | 127 | 100.00 | 105 | 105 |
| malse | 100.00 | 138 | 138 | 100.00 | 135 | 135 |
| mcps | 99.92 | 222 | 231 | 100.00 | 203 | 209 |
| moneris | 99.99 | 202 | 272 | 100.00 | 196 | 266 |
| netbilling | 100.00 | 442 | 455 | 100.00 | 378 | 390 |
| nochex | 99.85 | 465 | 576 | 99.63 | 463 | 573 |
| nova | 100.00 | 87 | 87 | 100.00 | 81 | 81 |
| ogone | 99.97 | 263 | 799 | 100.00 | 254 | 791 |
| optimal | 100.00 | 381 | 466 | 100.00 | 373 | 457 |
| paycom | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| payjunction | 100.00 | 394 | 394 | 100.00 | 424 | 429 |
| paymate | 99.76 | 47 | 47 | 100.00 | 45 | 45 |
| paypal | 100.00 | 994 | 994 | 100.00 | 981 | 981 |
| paypal pro | 100.00 | 993 | 993 | 100.00 | 986 | 986 |
| payready | 100.00 | 168 | 168 | 100.00 | 168 | 168 |
| plugnpay | 100.00 | 85 | 85 | 100.00 | 82 | 82 |
| protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| psigate | 100.00 | 114 | 115 | 100.00 | 112 | 112 |
| quickbooks | 99.99 | 312 | 312 | 100.00 | 306 | 311 |
| secpay | 100.00 | 197 | 197 | 100.00 | 195 | 195 |
| securepay | 99.95 | 137 | 138 | 100.00 | 136 | 137 |
| skipjack | 99.77 | 196 | 201 | 99.63 | 178 | 178 |
| telecheck | 100.00 | 235 | 235 | 100.00 | 235 | 235 |
| trustcommerce | 99.56 | 624 | 862 | 100.00 | 606 | 816 |
| verisign | 100.00 | 233 | 385 | 100.00 | 275 | 426 |
| vital | 100.00 | 84 | 84 | 100.00 | 79 | 79 |
| worldpay | 99.97 | 378 | 550 | 100.00 | 374 | 543 |
| yourpay | 100.00 | 170 | 170 | 100.00 | 172 | 172 |
| affiliate networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| affiliatewindow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| amazon | 100.00 | 162 | 655 | 100.00 | 173 | 666 |
| azoogleads | 100.00 | 117 | 117 | 100.00 | 115 | 115 |
| cj | 0.05 | 216 | 216 | 0.00 | 230 | 230 |
| clickbank | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| clixgalore | 100.00 | 497 | 497 | 100.00 | 491 | 491 |
| dgmuk | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ebay | 0.00 | 280 | 786 | 0.00 | 283 | 787 |
| linkshare | 100.00 | 244 | 360 | 100.00 | 234 | 343 |
| performics | 99.41 | 662 | 731 | 100.00 | 566 | 609 |
| quinstreet | 99.94 | 225 | 225 | 99.63 | 217 | 218 |
| shareasale | 100.00 | 90 | 336 | 100.00 | 89 | 346 |
| tradedoubler | 100.00 | 269 | 689 | 100.00 | 259 | 665 |