how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
advertising networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
adsense | 100.00 | 39 | 98 | 100.00 | 47 | 110 |
adsenseclick | 0.00 | 32 | 32 | 0.00 | 39 | 39 |
chitika | 100.00 | 4 | 5 | 100.00 | 22 | 22 |
chitikascript | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 22 | 22 |
doubleclick | 100.00 | 32 | 33 | 100.00 | 33 | 34 |
falkag-eu | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
falkag-in | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
falkag-us | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
kanoodle | 99.83 | 67 | 67 | 100.00 | 48 | 48 |
msn | 100.00 | 45 | 45 | 100.00 | 41 | 41 |
yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahooclick | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahooserve | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payment processing | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
2checkout | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amerinet | 100.00 | 40 | 40 | 100.00 | 42 | 42 |
asianpay | 99.74 | 164 | 164 | 100.00 | 140 | 140 |
authorize.net | 100.00 | 76 | 77 | 100.00 | 89 | 90 |
bankofamerica | 100.00 | 126 | 126 | 100.00 | 142 | 142 |
bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cardservice | 100.00 | 98 | 98 | 100.00 | 96 | 96 |
ccavenue | 99.86 | 555 | 556 | 100.00 | 416 | 417 |
ccnow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echopay | 99.99 | 115 | 115 | 100.00 | 117 | 117 |
ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
egold | 99.36 | 94 | 94 | 100.00 | 99 | 99 |
epoch | 100.00 | 27 | 28 | 100.00 | 31 | 31 |
esecpayments | 100.00 | 1531 | 1579 | 100.00 | 1515 | 1562 |
eway | 99.88 | 178 | 180 | 99.72 | 60 | 62 |
fastcharge | 99.99 | 1611 | 1611 | 99.72 | 1578 | 1578 |
hsbc | 99.82 | 178 | 178 | 99.44 | 73 | 73 |
ibill | 100.00 | 80 | 80 | 100.00 | 100 | 100 |
intellipay | 99.99 | 76 | 76 | 100.00 | 76 | 76 |
ipay | 100.00 | 228 | 228 | 100.00 | 238 | 238 |
ipayment | 99.99 | 206 | 206 | 100.00 | 202 | 202 |
itransact | 100.00 | 35 | 36 | 100.00 | 40 | 41 |
linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
malse | 99.99 | 91 | 91 | 100.00 | 91 | 91 |
mcps | 96.61 | 651 | 667 | 95.58 | 1676 | 1688 |
moneris | 99.99 | 25 | 25 | 100.00 | 15 | 15 |
netbilling | 100.00 | 135 | 142 | 100.00 | 120 | 121 |
nochex | 100.00 | 37 | 38 | 100.00 | 69 | 69 |
nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
optimal | 100.00 | 235 | 235 | 100.00 | 233 | 233 |
paycom | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payjunction | 100.00 | 126 | 126 | 100.00 | 135 | 135 |
paymate | 100.00 | 36 | 37 | 100.00 | 71 | 71 |
paypal | 99.91 | 39 | 39 | 100.00 | 12 | 12 |
paypal pro | 99.89 | 39 | 39 | 99.72 | 13 | 13 |
payready | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
plugnpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
psigate | 99.83 | 119 | 119 | 100.00 | 157 | 157 |
quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
securepay | 99.99 | 89 | 89 | 100.00 | 88 | 89 |
skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
telecheck | 100.00 | 12 | 13 | 100.00 | 11 | 13 |
trustcommerce | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
verisign | 100.00 | 75 | 75 | 100.00 | 76 | 77 |
vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
worldpay | 98.00 | 528 | 530 | 99.16 | 328 | 330 |
yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliate networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliatewindow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amazon | 88.47 | 289 | 290 | 87.73 | 302 | 302 |
azoogleads | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cj | 100.00 | 177 | 177 | 100.00 | 152 | 152 |
clickbank | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
clixgalore | 98.99 | 418 | 418 | 100.00 | 428 | 428 |
dgmuk | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ebay | 99.68 | 153 | 1149 | 100.00 | 151 | 1151 |
linkshare | 100.00 | 7 | 8 | 100.00 | 3 | 3 |
performics | 100.00 | 71 | 71 | 100.00 | 68 | 68 |
quinstreet | 100.00 | 56 | 56 | 100.00 | 56 | 56 |
shareasale | 100.00 | 28 | 28 | 100.00 | 30 | 30 |
tradedoubler | 100.00 | 231 | 231 | 100.00 | 235 | 235 |