how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
| advertising networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| adbrite | 100.00 | 128 | 128 | 100.00 | 86 | 86 |
| adsense | 100.00 | 125 | 167 | 100.00 | 92 | 145 |
| adsenseclick | 0.00 | 158 | 158 | 0.00 | 122 | 122 |
| chitika | 100.00 | 171 | 172 | 100.00 | 132 | 133 |
| chitikascript | 100.00 | 147 | 154 | 100.00 | 118 | 127 |
| doubleclick | 100.00 | 198 | 198 | 100.00 | 154 | 154 |
| falkag-eu | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| falkag-in | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| falkag-us | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| kanoodle | 100.00 | 69 | 114 | 100.00 | 63 | 108 |
| msn | 99.99 | 235 | 235 | 100.00 | 216 | 216 |
| yahoo | 100.00 | 204 | 204 | 100.00 | 183 | 183 |
| yahooclick | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| yahooserve | 0.00 | 166 | 166 | 0.00 | 134 | 134 |
| payment processing | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| 2checkout | 100.00 | 218 | 218 | 100.00 | 235 | 235 |
| amerinet | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| asianpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| authorize.net | 100.00 | 97 | 261 | 100.00 | 107 | 268 |
| bankofamerica | 100.00 | 278 | 278 | 100.00 | 260 | 260 |
| bluepay | 0.00 | 248 | 249 | 0.00 | 228 | 228 |
| cardservice | 100.00 | 198 | 198 | 100.00 | 212 | 212 |
| ccavenue | 98.22 | 689 | 690 | 95.36 | 1054 | 1054 |
| ccnow | 99.99 | 74 | 75 | 100.00 | 77 | 78 |
| concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| echo | 100.00 | 264 | 265 | 100.00 | 291 | 291 |
| echopay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| egold | 100.00 | 351 | 516 | 100.00 | 433 | 526 |
| epoch | 100.00 | 196 | 196 | 100.00 | 134 | 134 |
| esecpayments | 100.00 | 460 | 460 | 100.00 | 447 | 448 |
| eway | 100.00 | 1578 | 2489 | 100.00 | 1572 | 2877 |
| fastcharge | 99.98 | 684 | 719 | 100.00 | 733 | 770 |
| hsbc | 100.00 | 209 | 209 | 100.00 | 221 | 221 |
| ibill | 99.99 | 622 | 629 | 100.00 | 594 | 600 |
| intellipay | 99.16 | 280 | 283 | 100.00 | 279 | 303 |
| ipay | 99.87 | 138 | 139 | 100.00 | 143 | 143 |
| ipayment | 100.00 | 244 | 244 | 100.00 | 241 | 241 |
| itransact | 100.00 | 104 | 108 | 100.00 | 89 | 100 |
| linkpoint | 100.00 | 230 | 230 | 100.00 | 252 | 252 |
| malse | 100.00 | 212 | 212 | 100.00 | 208 | 208 |
| mcps | 99.91 | 553 | 560 | 100.00 | 552 | 559 |
| moneris | 99.96 | 222 | 296 | 100.00 | 185 | 259 |
| netbilling | 100.00 | 383 | 680 | 100.00 | 414 | 601 |
| nochex | 99.96 | 340 | 625 | 100.00 | 352 | 642 |
| nova | 100.00 | 91 | 91 | 100.00 | 78 | 78 |
| ogone | 99.96 | 540 | 1542 | 100.00 | 497 | 1507 |
| optimal | 100.00 | 117 | 119 | 100.00 | 104 | 104 |
| paycom | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| payjunction | 100.00 | 375 | 376 | 100.00 | 400 | 400 |
| paymate | 99.96 | 256 | 256 | 100.00 | 245 | 247 |
| paypal | 100.00 | 922 | 922 | 100.00 | 868 | 868 |
| paypal pro | 100.00 | 933 | 933 | 100.00 | 911 | 911 |
| payready | 100.00 | 159 | 159 | 100.00 | 139 | 139 |
| plugnpay | 100.00 | 102 | 102 | 100.00 | 101 | 101 |
| protx | 100.00 | 435 | 435 | 100.00 | 379 | 379 |
| psigate | 100.00 | 199 | 200 | 100.00 | 181 | 181 |
| quickbooks | 99.96 | 277 | 278 | 100.00 | 275 | 276 |
| secpay | 100.00 | 241 | 241 | 100.00 | 236 | 236 |
| securepay | 99.98 | 122 | 123 | 100.00 | 116 | 116 |
| skipjack | 100.00 | 257 | 257 | 100.00 | 301 | 301 |
| telecheck | 100.00 | 178 | 178 | 100.00 | 174 | 174 |
| trustcommerce | 99.99 | 512 | 528 | 100.00 | 501 | 523 |
| verisign | 100.00 | 381 | 479 | 100.00 | 399 | 497 |
| vital | 100.00 | 440 | 448 | 100.00 | 489 | 497 |
| worldpay | 100.00 | 327 | 327 | 100.00 | 361 | 361 |
| yourpay | 100.00 | 154 | 154 | 100.00 | 150 | 150 |
| affiliate networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| affiliatefuel | 100.00 | 147 | 213 | 100.00 | 151 | 216 |
| affiliatewindow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| amazon | 100.00 | 368 | 932 | 100.00 | 406 | 796 |
| azoogleads | 100.00 | 230 | 230 | 100.00 | 251 | 251 |
| cj | 55.82 | 301 | 481 | 0.00 | 404 | 487 |
| clickbank | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| clixgalore | 99.95 | 473 | 473 | 100.00 | 464 | 464 |
| dgmuk | 100.00 | 1374 | 5773 | 100.00 | 1498 | 1898 |
| ebay | 0.00 | 209 | 298 | 0.00 | 186 | 291 |
| linkshare | 100.00 | 349 | 397 | 100.00 | 368 | 410 |
| performics | 99.99 | 1000 | 1063 | 100.00 | 1286 | 1355 |
| quinstreet | 100.00 | 561 | 561 | 100.00 | 579 | 579 |
| shareasale | 100.00 | 67 | 188 | 100.00 | 59 | 171 |
| tradedoubler | 100.00 | 257 | 704 | 100.00 | 254 | 688 |