how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
advertising networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
adsense | 100.00 | 35 | 40 | 100.00 | 34 | 40 |
adsenseclick | 0.00 | 30 | 31 | 0.00 | 31 | 31 |
chitika | 100.00 | 26 | 27 | 100.00 | 15 | 15 |
chitikascript | 100.00 | 19 | 20 | 100.00 | 18 | 18 |
doubleclick | 100.00 | 32 | 33 | 100.00 | 31 | 31 |
falkag-eu | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
falkag-in | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
falkag-us | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
kanoodle | 99.96 | 50 | 50 | 100.00 | 48 | 48 |
msn | 100.00 | 54 | 54 | 100.00 | 47 | 47 |
yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahooclick | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahooserve | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payment processing | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
2checkout | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amerinet | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | 21 | 21 |
asianpay | 99.83 | 99 | 99 | 100.00 | 71 | 71 |
authorize.net | 100.00 | 50 | 50 | 100.00 | 51 | 51 |
bankofamerica | 100.00 | 153 | 153 | 100.00 | 129 | 129 |
bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cardservice | 99.99 | 125 | 125 | 100.00 | 141 | 141 |
ccavenue | 100.00 | 491 | 492 | 100.00 | 495 | 496 |
ccnow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echopay | 99.99 | 110 | 110 | 100.00 | 107 | 107 |
ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
egold | 100.00 | 85 | 85 | 100.00 | 86 | 86 |
epoch | 100.00 | 23 | 24 | 100.00 | 24 | 24 |
esecpayments | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
eway | 99.99 | 116 | 118 | 100.00 | 69 | 71 |
fastcharge | 99.94 | 1776 | 1777 | 100.00 | 1846 | 1846 |
hsbc | 99.98 | 133 | 134 | 100.00 | 77 | 78 |
ibill | 100.00 | 91 | 91 | 100.00 | 67 | 67 |
intellipay | 99.98 | 79 | 79 | 100.00 | 91 | 91 |
ipay | 100.00 | 204 | 204 | 100.00 | 206 | 206 |
ipayment | 99.84 | 219 | 219 | 100.00 | 214 | 214 |
itransact | 100.00 | 28 | 29 | 100.00 | 32 | 32 |
linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
malse | 86.32 | 83 | 83 | 100.00 | 90 | 90 |
mcps | 90.50 | 212 | 212 | 95.75 | 111 | 112 |
moneris | 99.64 | 57 | 57 | 99.34 | 161 | 161 |
netbilling | 99.96 | 141 | 149 | 100.00 | 113 | 119 |
nochex | 100.00 | 24 | 25 | 100.00 | 23 | 24 |
nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
optimal | 100.00 | 239 | 239 | 100.00 | 237 | 237 |
paycom | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payjunction | 100.00 | 121 | 121 | 100.00 | 115 | 116 |
paymate | 100.00 | 24 | 25 | 100.00 | 25 | 25 |
paypal | 99.99 | 253 | 253 | 100.00 | 81 | 81 |
paypal pro | 100.00 | 252 | 252 | 100.00 | 60 | 60 |
payready | 100.00 | 559 | 560 | 100.00 | 508 | 508 |
plugnpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
psigate | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
quickbooks | 44.42 | 50 | 50 | 0.00 | 0 | 0 |
secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
securepay | 100.00 | 89 | 89 | 100.00 | 89 | 89 |
skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
telecheck | 99.99 | 80 | 81 | 100.00 | 179 | 179 |
trustcommerce | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
verisign | 100.00 | 79 | 79 | 100.00 | 72 | 72 |
vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
worldpay | 98.71 | 533 | 534 | 97.70 | 407 | 408 |
yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliate networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliatewindow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amazon | 86.34 | 320 | 321 | 89.24 | 283 | 283 |
azoogleads | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cj | 100.00 | 154 | 154 | 100.00 | 164 | 164 |
clickbank | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
clixgalore | 100.00 | 420 | 420 | 100.00 | 420 | 420 |
dgmuk | 100.00 | 890 | 1633 | 100.00 | 855 | 1594 |
ebay | 99.93 | 211 | 1213 | 100.00 | 168 | 1167 |
linkshare | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 |
performics | 93.38 | 1262 | 1269 | 100.00 | 59 | 59 |
quinstreet | 100.00 | 55 | 55 | 100.00 | 56 | 56 |
shareasale | 100.00 | 20 | 21 | 100.00 | 23 | 23 |
tradedoubler | 99.99 | 204 | 205 | 100.00 | 206 | 206 |