how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
| advertising networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| adbrite | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| adsense | 100.00 | 35 | 41 | 100.00 | 33 | 39 |
| adsenseclick | 0.01 | 32 | 32 | 0.00 | 30 | 30 |
| chitika | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | 9 | 9 |
| chitikascript | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 9 | 9 |
| doubleclick | 100.00 | 35 | 36 | 100.00 | 38 | 38 |
| falkag-eu | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| falkag-in | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| falkag-us | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| kanoodle | 100.00 | 49 | 49 | 100.00 | 49 | 49 |
| msn | 100.00 | 74 | 74 | 100.00 | 58 | 58 |
| yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| yahooclick | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| yahooserve | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| payment processing | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| 2checkout | 100.00 | 21 | 21 | 100.00 | 20 | 20 |
| amerinet | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| asianpay | 99.99 | 49 | 49 | 100.00 | 45 | 45 |
| authorize.net | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| bankofamerica | 99.99 | 140 | 143 | 100.00 | 133 | 135 |
| bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| cardservice | 100.00 | 78 | 78 | 100.00 | 47 | 47 |
| ccavenue | 99.98 | 491 | 492 | 100.00 | 582 | 583 |
| ccnow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| echopay | 100.00 | 111 | 111 | 100.00 | 109 | 109 |
| ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| egold | 100.00 | 70 | 71 | 100.00 | 63 | 63 |
| epoch | 100.00 | 16 | 17 | 100.00 | 13 | 14 |
| esecpayments | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| eway | 99.98 | 125 | 126 | 100.00 | 124 | 126 |
| fastcharge | 99.41 | 45 | 46 | 99.56 | 42 | 43 |
| hsbc | 99.98 | 134 | 136 | 100.00 | 109 | 112 |
| ibill | 100.00 | 50 | 50 | 100.00 | 50 | 50 |
| intellipay | 100.00 | 149 | 151 | 100.00 | 143 | 143 |
| ipay | 100.00 | 170 | 170 | 100.00 | 164 | 165 |
| ipayment | 100.00 | 218 | 218 | 100.00 | 219 | 219 |
| itransact | 100.00 | 26 | 27 | 100.00 | 26 | 27 |
| linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| malse | 100.00 | 223 | 223 | 100.00 | 229 | 229 |
| mcps | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| moneris | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| netbilling | 100.00 | 39 | 39 | 100.00 | 68 | 68 |
| nochex | 100.00 | 19 | 19 | 100.00 | 17 | 18 |
| nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| optimal | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| paycom | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| payjunction | 100.00 | 89 | 90 | 100.00 | 90 | 90 |
| paymate | 100.00 | 22 | 23 | 100.00 | 21 | 22 |
| paypal | 99.32 | 31 | 32 | 100.00 | 37 | 37 |
| paypal pro | 99.39 | 31 | 32 | 100.00 | 36 | 36 |
| payready | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| plugnpay | 100.00 | 36 | 36 | 100.00 | 35 | 35 |
| protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| psigate | 0.00 | 33 | 33 | 0.00 | 58 | 59 |
| quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| securepay | 100.00 | 20 | 21 | 100.00 | 19 | 19 |
| skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| telecheck | 100.00 | 79 | 79 | 100.00 | 51 | 51 |
| trustcommerce | 100.00 | 79 | 79 | 100.00 | 83 | 83 |
| verisign | 100.00 | 61 | 61 | 100.00 | 67 | 67 |
| vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| worldpay | 99.98 | 104 | 106 | 100.00 | 92 | 94 |
| yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| affiliate networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| affiliatewindow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| amazon | 100.00 | 36 | 37 | 100.00 | 41 | 42 |
| azoogleads | 100.00 | 87 | 87 | 100.00 | 75 | 75 |
| cj | 16.00 | 21 | 21 | 0.00 | 0 | 0 |
| clickbank | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| clixgalore | 14.51 | 59 | 59 | 0.00 | 0 | 0 |
| dgmuk | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ebay | 100.00 | 68 | 71 | 100.00 | 64 | 67 |
| linkshare | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 |
| performics | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | 44 | 44 |
| quinstreet | 100.00 | 88 | 88 | 100.00 | 84 | 84 |
| shareasale | 99.98 | 94 | 97 | 100.00 | 89 | 92 |
| tradedoubler | 100.00 | 75 | 75 | 100.00 | 76 | 76 |