how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
advertising networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
adsense | 100.00 | 40 | 103 | 100.00 | 45 | 114 |
adsenseclick | 0.00 | 34 | 34 | 0.00 | 36 | 36 |
chitika | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 |
chitikascript | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 |
doubleclick | 100.00 | 33 | 33 | 100.00 | 33 | 33 |
falkag-eu | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
falkag-in | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
falkag-us | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
kanoodle | 99.95 | 87 | 87 | 100.00 | 47 | 47 |
msn | 99.99 | 54 | 54 | 100.00 | 58 | 58 |
yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahooclick | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahooserve | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payment processing | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
2checkout | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amerinet | 100.00 | 49 | 83 | 100.00 | 42 | 42 |
asianpay | 100.00 | 79 | 79 | 100.00 | 613 | 613 |
authorize.net | 100.00 | 67 | 82 | 100.00 | 67 | 68 |
bankofamerica | 99.99 | 159 | 159 | 100.00 | 154 | 154 |
bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cardservice | 100.00 | 101 | 101 | 100.00 | 106 | 106 |
ccavenue | 99.90 | 443 | 443 | 98.92 | 387 | 388 |
ccnow | 88.49 | 254 | 254 | 0.00 | 0 | 0 |
concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echopay | 100.00 | 108 | 108 | 100.00 | 107 | 108 |
ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
egold | 99.70 | 101 | 172 | 98.56 | 70 | 160 |
epoch | 100.00 | 33 | 49 | 100.00 | 31 | 31 |
esecpayments | 99.77 | 1534 | 1573 | 100.00 | 1547 | 1581 |
eway | 99.93 | 105 | 106 | 98.92 | 100 | 102 |
fastcharge | 99.98 | 1637 | 1637 | 100.00 | 1685 | 1685 |
hsbc | 99.90 | 122 | 122 | 99.10 | 106 | 107 |
ibill | 90.97 | 100 | 131 | 73.93 | 100 | 100 |
intellipay | 100.00 | 75 | 75 | 100.00 | 74 | 74 |
ipay | 99.99 | 237 | 237 | 100.00 | 236 | 236 |
ipayment | 100.00 | 213 | 213 | 100.00 | 210 | 210 |
itransact | 100.00 | 39 | 55 | 100.00 | 39 | 39 |
linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
malse | 100.00 | 113 | 114 | 100.00 | 107 | 108 |
mcps | 96.78 | 709 | 726 | 95.59 | 1211 | 1226 |
moneris | 99.95 | 10 | 11 | 100.00 | 11 | 11 |
netbilling | 99.92 | 117 | 128 | 100.00 | 94 | 106 |
nochex | 100.00 | 56 | 82 | 100.00 | 40 | 40 |
nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
optimal | 100.00 | 235 | 235 | 100.00 | 234 | 234 |
paycom | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payjunction | 99.99 | 132 | 147 | 100.00 | 131 | 131 |
paymate | 100.00 | 49 | 78 | 100.00 | 44 | 45 |
paypal | 99.93 | 62 | 62 | 98.92 | 50 | 50 |
paypal pro | 99.93 | 62 | 62 | 99.10 | 46 | 46 |
payready | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
plugnpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
psigate | 99.84 | 149 | 149 | 100.00 | 146 | 147 |
quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
securepay | 100.00 | 89 | 89 | 100.00 | 89 | 89 |
skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
telecheck | 99.99 | 68 | 68 | 100.00 | 65 | 65 |
trustcommerce | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
verisign | 100.00 | 84 | 84 | 100.00 | 78 | 78 |
vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
worldpay | 99.17 | 325 | 326 | 98.92 | 357 | 358 |
yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliate networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliatewindow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amazon | 42.74 | 17 | 18 | 42.81 | 13 | 14 |
azoogleads | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cj | 100.00 | 174 | 174 | 100.00 | 193 | 193 |
clickbank | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
clixgalore | 100.00 | 415 | 415 | 100.00 | 413 | 413 |
dgmuk | 100.00 | 117 | 120 | 100.00 | 140 | 141 |
ebay | 100.00 | 179 | 1179 | 100.00 | 170 | 1170 |
linkshare | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 | 30 | 30 |
performics | 100.00 | 75 | 75 | 100.00 | 85 | 86 |
quinstreet | 100.00 | 54 | 54 | 100.00 | 53 | 53 |
shareasale | 100.00 | 28 | 44 | 100.00 | 27 | 28 |
tradedoubler | 100.00 | 231 | 246 | 100.00 | 230 | 230 |